제품 상세 정보:
|
브랜드: | OEM은 받아들였습니다 | 소재 구조: | PA+PE, 나일론 |
---|---|---|---|
색: | 투명합니다 | 적용 가능합니다: | 신선 식품, 야채, 고기 |
사용자 지정 주문: | 받아들여집니다 | 백 타입: | 진공 백 |
사이즈: | 사용자 지정 크기는 받아들였습니다 |
제품 설명:
상품명 | 진공 실러 백 또는 롤 |
재료 | 식품 등급 BOPA+LDPE |
크기 | 재고 크기 아래 참조 및 사용자 정의 |
포장 | 견적서를 참조하십시오 |
사용 범위 | 음식, 또는 당신이 저장하고 싶은 어떤 품목든지에서 널리 이용되는 |
배달 시간 | 결제 후 20~30일 이내 발송 |
MOQ | stock1 PC 허용됩니다.재고가 없으면 500개입니다. |
공급 능력 | 달 당 10000 세트/세트 |
두께 | 평평한 면: 0.08-0.1mm + 반점이 있는 면: 0.105-0.11mm |
ㅏ이점 |
1.튼튼하고 튼튼하다 3. 음식을 최대 5배 더 오래 신선하게 유지 |
재고 크기(길이*넓이)(일반적인 크기는 노란색으로 표시됩니다.)
진공 실러 백 | 진공 실러 롤 |
두께(평면: 0.08~0.09mm + 엠보싱면: 0.105~0.11mm) | |
70*100mm(2.8"x3.9") | 120*5000mm(4.7"*196.9") |
70*120mm(2.8"*4.7") | 150*5000mm(5.9"*196.9") |
90*120mm(3.5"x4.7") | 170*5000mm(6.7"*196.9") |
100*150mm(3.5"5.1") | 200*5000mm(7.9"*196.9") |
120*200mm(4.7"x7.9") | 220*5000mm(8.7"*196.9") |
150*200mm(5.9"x7.9") | 250*5000mm(9.8"*196.9") |
150*250mm(5.9"x9.8") | 280*5000mm(11"*196.9") |
170*250mm(6.7"x9.8") | 300*5000mm(11.8"*196.9") |
200*250mm(7.9"x9.8") | 320*5000mm(12.6"*196.9") |
200*300mm(7.9"x11.8") | 200*10000mm(7.9"x393.7") |
220*300mm(8.7"x11.8") | 220*10000mm(8.7"x393.7") |
250*300mm(9.8"x11.8") | 280*10000mm(11"x393.7") |
250*350mm(9.8"x13.8") | 200*15000mm(7.9"x590.6") |
280*350mm(11"x13.8") | 220*15000mm(8.7"x590.6") |
300*350mm(11.8"x13.8") | 280*15000mm(11"x590.6") |
280*400mm(11"x15.7") | |
300*400mm(11.8"x15.7") |
제품 디스플레이
왜 우리를 선택 했습니까?
배송 방법 | 배송 시간 | 설명 |
좋아요를 표현하세요 DHL/UPS/페덱스/TNT |
추적 번호가 있는 경우 3-5일 | 주문량이 많지 않은 경우 특급 배송으로 보내드릴 수 있습니다. |
항공 운송 | 5-7일 |
주문량이 많은 경우 지정된 운송업체를 통해 항공 운송 또는 해상 운송을 이용하도록 조언해 드립니다.우리의 장기 협력 에이전트도 사용할 수 있습니다.
|
해운 | 15-30일 |
광동가신 포장기술.유한 회사.중국 광저우에 위치하고 있습니다.
진공히트실러비닐봉투 개발, 생산, 판매 전문기업 (엠보싱 진공 백) 및 진공 히트 실러 플라스틱 롤(엠보싱 진공 롤)
1. 제품 사양이 완전하고 크기와 브랜드를 사용자 정의 할 수 있습니다.OEM,이 제품은 가정용 진공 기계의 모든 주요 브랜드에 적합합니다.
2. 우리 팀은10년의 경험R&D 및 생산 기술에 있어 고객이 신제품 개발을 보다 편리하게 할 수 있는 신제품 개발에 강력한 이점을 가지고 있습니다.
비즈니스를 방문, 안내 및 협상하기 위해 전 세계에서 온 친구들을 환영합니다.
공장 쇼
담당자: Andy Chen
전화 번호: 86-15603079077