제품 상세 정보:
|
원료: | 폴리프로필렌 플라스틱 백 | 사용자 지정 주문: | 수락하세요 |
---|---|---|---|
로고: | 주문 제작된 로고를 받아들이세요 | 특징: | 재활용할 수 있는, 고온은 전자 레인지 방습을 끓였습니다 |
용법: | 푸드 패키지, 고기, 야채, 해산물, 과일과 견과류 | 기능: | 음식은 더 긴 타임즈 지 새로워집니다 |
브랜드: | OEM은 받아들였습니다 | 적용 가능합니다: | 신선 식품, 야채, 고기 |
소재 구조: | PA+PE, 나일론 | 소재 구조: | PA+PE, 나일론 |
용법: | 2000 PC | Custom Order: | Accepted |
사이즈: | 사용자 지정 크기는 받아들였습니다 | ||
하이 라이트: | 주문 제작된 히트 실 식품백,명백한 히트 실 식품백,폴리프로필렌 명백한 히트 실 가방 |
식품을 위한 주문 제작된 명백한 엠보싱된 진공 씰러 플라스틱 저장 백
식품 밀봉기 백과 명부의 주요 특징 :
밀폐되 & 반대론자 냉장고가 탑니다
수를 위한 완전하 요리용이 봅니다
5xLonger에 새로이 식품을 높게 유지하세요
최대 공기 제거를 위해 설계됩니다
과중한 업무와 타이어 펑크 예방
모든 클램프 스타일 진공 씰러와 작품
가방과 명부는 쉽습니다 & 사용하도록 편리합니다 !
상용 등급 명부와 큰 값과 프리컷트 가방
BPA는 자유롭게 하고 요리합니다, 프리즈러블, 식기 세척기와 전자 레인지와 보일러블 금고
더 적은, 세이브 돈을 낭비하고 인생을 즐기고, 가족을 즐기고 새로이 식사를 맛있게 합니다 !!
분류하세요 :
70*100mm(2.8 x3.9 ) 70*120mm(2.8 *4.7 )
90*120mm(3.5 x4.7 ) 100*150mm(3.5 5.1 )
120*200mm(4.7 x7.9 ) 150*200mm(5.9 x7.9 )
250*5000mm(9.8 *196.9 ) 150*250mm(5.9 x9.8 )
170*250mm(6.7 x9.8 ) 200*250mm(7.9 x9.8 )
200*300mm(7.9 x11.8 ) 200*10000mm(7.9 x393.7 )
220*300mm(8.7 x11.8 ) 250*300mm(9.8 x11.8 )
280*350mm(11 x13.8 ) 300*350mm(11.8 x13.8 )
280*400mm(11 x15.7 ) 300*400mm(11.8 x15.7 )
담당자: Andy Chen
전화 번호: 86-15603079077